![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Körting-Radios 1936/37
| Hersteller | Körting | |||
| Typ | Etos S 4230 GW | Etos S 4230 W | ||
| Schaltung | Superhet | wie GW | ||
| Röhren | 4 | wie GW | ||
| Kreise | 2/3 | wie GW | ||
| Wellenbereich | 200 - 2000 m | 200 - 580 und 800 - 2000 m | ||
| Lautsprecher | vom Ausgangstrafo nicht abschaltbar | wie GW | ||
| Ausgang für 2. Lautsprecher | 5000 Ohm | 7000 Ohm | ||
| Leistungsbedarf | ca. 58 W bei 220 V | ca. 55 W bei 220 V | ||
| Stromversorgung | 200 - 240 V Wechsel- und Gleichstrom | 110 / 125 / 150 / 220 / 240 V Wechselstrom | ||
| 110 / 125 / 150 V Wechselstrom | ||||
| Sicherung | primär 300 mA bei 110 - 220 V | primär 600 mA bei 110 - 240 V | ||
| sekundär 300 mA bei 110 - 220 V | sekundär 100 mA | |||
| Skalenlampe | 10 V, 0,2 A, Kugel, klarglas | 4 V, =,6 A Kugel, klarglas | ||
| Gehäuse | Edelholz poliert | wie GW | ||
| Lautsprecher | perm.-dyn. | dyn. | ||
| Sperrkreis | aufsteckbar, 200 - 2000 m | aufsteckbar, 200 - 580 m, 800 - 2000 m | ||
| Skala | Pultskala mit optischen Bereichszeiger | wie GW | ||
| Tonblenderegler | wie GW | |||
| Lautstärkeregler | hochfrequenzseitig automatisch | wie GW | ||
| niederfrequenzseitíg von Hand | wie GW | |||
| HF-Bandbreitenregler | 3 stufig | wie GW | ||
| Lichtantenne | wie GW | |||
| Schwundausgleich | wie GW | |||
| Abmessungen | 42,5 x 37 x 25,3 cm | 42,5 x 37,7 x 25,3 cm | ||
| Gewicht | 13,6 kg | 14 kg | ||
| Röhren | CK 1, CF 3, CBC 1, CL 4 | AK 2, AF 3, ABC 1, AL 4 | ||
| Gleichrichterröhre | CY 1 bei Bedarf | AZ 1 | ||
| Urdox | ||||
| Damaliger Preis: | RM 218,25 ohne Röhren | RM 207,50 ohne Röhren | ||
| Röhren | RM 65;75 | RM 62,50 | ||
| Röhre CY 1 | RM 8,-- | ---- | ||
| Sperrkreis HSM 33 | RM 6,-- | RM 4,50 | ||
| Baujahr | 1936/37 | 1936/37 |
|
|
![]() |
![]()
© 2009 These pages are designed and done by Robert Speckmaier