![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lorenz Standard Super 48
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| seitliche Ansicht | Skala | Rückwand | Rückwand entfernt |
| Typ | Lorenz Standard Super 48 | |
| Wellenbereiche | KW, MW, LW | |
| Kreise | 6, Superhet | |
| Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, AZ 1 | |
| ZF | 470 kHz | |
| Lautsprecher | perm.-dyn. | |
| Stromversorgung | 115 / 220V Wechselstrom | |
| Gehäuse | Preßstoff | |
| Abmessungen | 387 x 295 x 200 mm | |
| Gewicht | 6,7 kg | |
| Baujahr | 1947 - 48 | |
| Damaliger Preis | RM 475,-- |
|
|
![]() |
![]()
© 2006 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG