![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Siemens Super SH 467 W
![]() |
![]() |
![]() |
||
| seitliche Ansicht | Skala | Rückwand | ||
![]() |
![]() |
|||
| Teil der Rückwand | Teil der Rückwand |
| Hersteller | Siemens |
| Typ | SH 467 W |
| Wellenbereiche | K (15 - 50m), M (510 - 1600 kHz), L (150 - 390 kHz) |
| 5 Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, AZ 1 |
| Kreise | 6 Superhet |
| ZF | 468 kHz |
| HF-Gleichrichtung | Diode |
| Schwundausgleich | auf 2 Stufen |
| ZF - Sperrkreis | Saugkreis |
| Gegenkopplung | EBL frequenzabhängig gegengekoppelt |
| Spannungen | 110, 125, 220 V, Wechselstrom |
| Stromaufnahme | ca. 40 W bei 220 V |
| Sicherung | 0,4 A bei 220 V |
| Skalenlampe | 6,3 V, 0,3 A |
| Lautsprecher | Perm.-dyn. 2 W, 130 mm Ø |
| Besonderheiten | Anschlüsse für Tonabnehmer und zweiten Lautsprecher |
| Gehäuse | Holz |
| Abmessungen | 320 x 240 x 195 mm |
| Gewicht | ca. 5,5 kg |
| Baujahr | 1947/48 |
Damaliges Arbeitergehalt ca. DM 90,-- brutto/Monat
|
|
![]() |
![]()
© 2006 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG