![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grundig Weltklang 398 W
|
|
![]() |
![]() |
||||
| seitliche Ansicht | Skala | Rückwand | ohne Rückwand | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| HF - Teil | Endstufe | UKW - Teil | Spulen |
| Typ | Grundig Weltklang 398 W | |
| Röhren | ECH 4, ECH 4, EBL 1, AZ 1 | |
| Kreise | 6, Superhet | |
| Wellenbereiche | KW 16 - 50m, MW 185 - 580m, LW 750 - 2000m | |
| ZF | 468 kHz | |
| HF - Gleichrichter | Diode | |
| Schwundausgleich | auf 2 Röhren | |
| Bandbreitenregelung | auf 1 Filter wirkend | |
| ZF - Sperrkreis | vorhanden | |
| Lautstärkeregler | NF - seitig | |
| Klangfarbenregler | im Gegenkopplungszweig | |
| Baßanhebung | durch Gegenkopplung | |
| Lautsprecher | perm.-dyn. 5 W, 220 mm Ø | |
| Tonabnehmeranschluß | niederohmig | |
| Anschluß für 2. Lautsprecher | vorhanden | |
| Spannungen | 110 / 125 / 160 / 220 V | |
| Leistungsaufnahme | ca. 42 W bei 220 V | |
| Skalenlampe | 6,3 V, 0,3 A | |
| Sicherung | 0,6 A bei 220 V, 1,2 A bei 110 - 150 V | |
| Gehäuse | Edelholz hochglanzpoliert | |
| Abmessungen | 550 x 350 x 248 mm | |
| Gewicht | 9,9 kg | |
| Baujahr | 1948 - 50 | |
| Damaliger Preis | ? | |
| Bei diesem Modell ist der UKW-Teil bereits eingebaut |
|
|
![]() |
![]()
© 2006 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG