![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Telefunken Filius
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Frontseite | seitliche Ansicht | Skala | Rückwand | Chassis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Werbeblatt | Skalenseil | Chassis von oben | Schaltplan |
| Hersteller | Telefunken | |
| Typ | Filius | |
| Kreise | 4, Superhet | |
| Wellenbereiche | MW 508 - 1616 kHz, LW 153 - 278 kHz | |
| Röhren | UCH 11, UCL 11, UY 11 | |
| Zwischenfrequenz | 472 kHz | |
| ZF | 472 kHz | |
| Rückkopplung | vorhanden | |
| HF - Gleichrichter | Anoden | |
| ZF - Sperrkreis | vorhanden | |
| Gegenkopplung | vorhanden | |
| Lautstärkeregler | vorhanden Kathode - Mischrohr | |
| Lautsprecher | perm.-dyn. 1,5 W | |
| Tonabnehmeranschluß | vorhanden | |
| Spannungen | 110 / 125 / 220 V, Allstrom | |
| Leistungsaufnahme | ca. 32 W bei 220 V | |
| Sicherung | 0,5 A | |
| Gehäuse | Preßstoff | |
| Abmessungen | 260 x 210 x 170 mm | |
| Gewicht | 2,4 kg | |
| Baujahr | 1948 - 49 | |
| Damaliger Preis | ? |
|
|
![]() |
![]()
© 2007 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG