![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Blaupunkt US 4 K
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| seitliche Ansicht | Skala | ohne Rückwand | Chassis |
| Hersteller | Blaupunkt | |
| Typ | US 4 K | |
| Kreise | 6, Superhet | |
| Röhren | UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11, | |
| Wellenbereiche | MW und KW | |
| Stromart | 110 / 125 / 220V Allstrom | |
| Stromverbrauch | ca. 40 W | |
| Gehäuse | nußbaumfurniertes Holzgehäuse | |
| Damaliger Preis | DM 262,-- | |
| Baujahr | 1949/50 |
|
|
![]() |
![]()
© 2006 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG