Braun Piccolo 50
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Piccolo 50 | Skala | Rückseite | Deckel aufgeklappt | Seilführung | Schaltplan |
| Hersteller | Braun | |
| Typ | Piccolo 50 | |
| Schaltung | 5-Kreis-Superhet | |
| Stromart | Batterie und Allstrom | |
| Netzspannungen | 110 ... 220 V | |
| Kombinierte Batterie | Heizung 9 V, Anodenspannung 90 V | |
| Leistungsaufnahme | bei 220 V etwa 25 W, Heizstrom 50 mA Anodenstrom 10 mA | |
| Wellenbereich | MW, LW | |
| Kreise | 2 abstimmbar, 3 fest | |
| Zwischenfrequenz | 473 kHz | |
| Schwundausgleich | auf 2 Röhren | |
| HF-Gleichrichtung | Diode | |
| Lautsprecher | perm.-dyn. 2 W, 130 mm Ø | |
| Besonderheiten | Universal - Reiseempfänger für Batterie- und Netzbetrieb, | |
| die Skala ist ist mittels Blechhaube verschließbar, die gleich- | ||
| zeitig das Gerät aus- und einschaltet | ||
| Gehäuse | Preßstoff (seitlich ) und Metall | |
| Abmessungen | 320 x 135 x 240 mm | |
| Gewicht | 5,2 kg mit Batterien | |
| Röhren | DK 91, DF 91, DF 91, DL 92 | |
| Gleichrichter | UY 41 oder Trockengleichrichter | |
| Damaliger Preis | DM 239,-- ohne Batterie | |
| Batterie | DM 19,90 | |
| Baujahr | 1950/51 |
|
|
![]() |
![]()
© 2010 These pages are designed and done by Robert Speckmaier