![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Graetz 158 GW
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Skala | Rückwand | ohne Rückwand | Verdrahtung |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Service - Liste | Chassis von oben | Schaltplan |
| Hersteller | Graetz | |
| Typ | 158 GW | |
| Kreise | 7 AM, 9 FM | |
| Röhren | UF 42, UCH 42, UF 43, UAF 42, UB 41, UAF 42, UM 4, UL 41 | |
| Wellenbereiche | UKW, KW, MW, LW | |
| Stromart | 110 / 220V Allstrom | |
| Stromverbrauch | ca. 45 W | |
| Gehäuse | Holz | |
| Damaliger Preis | ??? | |
| Baujahr | 1951/52 |
|
|
![]() |
![]()
© 2007 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG