![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Grundig 1088
| Hersteller | Grundig | |
| Typ | 1088 | |
| Wellenbereiche | U, M, L | |
| 6 Röhren | ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84 | |
| Gleichrichter | B 250 C 75 N 2 | |
| Kreise | 7 AM, 10 FM | |
| Schwundregelung | AM auf 2 Stufen | |
| 5 Drucktasten | U, M, L, TA/TB, AUS | |
| 3 Klangtasten | Sprache, Orchester, Jazz | |
| Stromart | 110, 125, 160, 220 V, Wechselstrom | |
| Sicherung | 0,3 AT | |
| Skalenlampen | 2 x 7 V / 0,3 A | |
| Lautsprecher | 2, perm.-dyn. 254 x 174 mm, oval elekt.-stat. 64 x 64 mm |
|
| Besonderheiten | UKW - Drucktasten - Vollklang -
Super mit Vorstufe, Störbegrenzung und Ratiodetektor im UKW - Teil; Magisches Band beleuchtete Negativskala, Einknopf - Abstimmung, Schwungradantrieb, getrennte Höhen- und Baßregler als Wunschklang - Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige, 3 stufiger Ton - Tabulator, gehörrichtige Lautstärke - regelung, Gegenkopplung, 3,5 W - Endstufe, Anschlüsse für Zusatzlautsprecher und Tonabnehmer, fest eingebaute Ferritantenne für M, L und Allbereichantenne |
|
| Gehäuse | Edelholz, hochglanzpoliert,
Nußbaum dunkelbraun oder natur, kombiniert mit Preßstoff |
|
| Abmessungen | 470 x 330 x 220 mm | |
| Gewicht | 7,8 kg | |
| Damaliger Preis | DM 259,-- | |
| Baujahr | 1957/58 |
|
|
![]() |
![]()
© 2008 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG