Siemens Taschensuper RT 10
| Hersteller | Siemens | |
| Typ | Taschensuper RT 10 | |
| 3 Wellenbereiche | UKW; MW, LW | |
| FM | ||
| Kreise | 11 | |
| ZF | 10,7 MHz | |
| ZF - Kreise | 7 | |
| AM | ||
| Kreise | 5 | |
| ZF | 452 kHz | |
| ZF - Kreise | 3 | |
| Schwundregelung AM | auf Vorstufe | |
| NF - Teil | 80 mW (Gegentakt-Endstufe); Schaltbuchse | |
| für Außenlautsprecher oder Kleinhörer | ||
| Lautsprecher | perm..- dyn. 7 cm Ø | |
| Antennen | UKW-Rahmenantenne in der Rückwand; UKW- | |
| Resonanzantenne im langen Tragriemen; UKW- | ||
| Resonanzantenne (Wurfantenne); Ferritstab- | ||
| antenne für ML | ||
| Stromversorgung | 1 Batterie 9 V | |
| Betriebsstunden | ca. 80 - 100 | |
| Gehäuse | Spritzstoffgehäuse mit Plastikbezug | |
| Farben | rot, blau, beige oder schwarz | |
| Abmessungen | 15 x 9 x 5 cm | |
| Transistoren | 2 x OC 171, 3 x OC 170, 3 x TF 65 | |
| Dioden | 2 x RL 232, RL 41 | |
| Damaliger Preis: | DM 198,-- | |
| Baujahr | 1960/61 | |
| Preis für Batterie | Daimon EB 34 = DM 2,40, Pertrix 29 = DM 2,80 |
|
|
![]() |
![]()
© 2011 These pages are
designed and done by Robert Speckmaier
![]()