Grundig TK 46

| Baujahr: | 1962/63 |
| Spuren: | 4 Spur Stereo |
| Magnetköpfe: | 3, 1 Lösch- 1 Aufnahme- und 1 Wiedergabekopf |
| Geschwindigkeit: | 4,75 - 9,5 und 19 cm/sek |
| Frequenzgang 4,75 cm/sek | 40 - 10.000 Hz |
| Frequenzgang 9,5 cm/sek | 40 - 15.000 Hz |
| Frequenzgang 19 cm/sek | 40 - 18.000 Hz |
| Röhren: | 2 x EF 86, 2 x ECC 81, ECC 83, ELL 80, EL 95, EM 84 |
| Ausgangsleistung: | 2 x 3 Watt |
| Eingebaute Lautsprecher: | 2, abschaltbar |
| Maximale Aufnahmezeit: | 4 x 240 min bei 732 m DUO-Band |
| Maximaler Spulendurchmesser: | 18 cm |
| Damaliger Preis: | DM 898,-- |
| Gewicht: | 14,8 kg |
| Maße: | 51 x 21 x 40 cm |
| Gehäuse: | Koffer mit Kunstleder- und Kunststoffbezug grau mit |
| blauer Bandage |
![]()
© 1998 These pages are designed and done by Helo GmbH & Co. KG